- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Parametri del prodotto
 - Profilo aziendale
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fatto di fibra di vetro priva di alcali intessuta in un tubo, rivestita con gomma siliconica sullo strato esterno del tubo, e quindi indurita. Ha un'elevata rigidità dielettrica, buona flessibilità, resistenza all'invecchiamento termico, resistenza all'olio, ritardo di fiamma, E resistenza alla temperatura fino a 200°C. Ampiamente utilizzato nella protezione dell'isolamento dei circuiti per veicoli a nuova energia, veicoli speciali, trasporti ferroviari, aerospaziali, ecc.
Caratteristiche
• temperatura di esercizio:-40ºC~200ºC
• Standard ambientale:RoHS, REACH
• colore standard: Trasparente, bianco, nero, rosso, giallo, Blu, Verde, arancione, altri colori sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
| Elementi | Parametri tecnici | Standard di riferimento | 
| Aspetto | Nessuna perdita di colla, incrinature, ecc. | GB/T 7113.1-2014 | 
| Idrolisi del rivestimento | Nessun spostamento del rivestimento, adesione, ecc. | GB/T 7113.2 | 
| Prova di piegatura a freddo | -40ºC,4h,Nessuna crepa, spellatura e delaminazione del rivestimento | IEC60684 | 
| Temperatura | -40ºC~200ºC | UL1441 | 
| Classe di resistenza al fuoco | MEZZA PENSIONE | UL94 | 
| Tensione di scarica | Standard di riferimento | GB/T 1408-2016 | 
| Resistenza al calore | 250ºC±5, 24 ore, senza goccioline, senza segni di flusso, senza incrinature | JB/T 7093 2015 | 
Dimensione:
| Diam. Int.(mm) | Spessore parete (mm) | Pacchetto | ||||
| Dimensioni | Tolleranza | 1500 V. | 2500 V. | 4000 V. | 7000V | M/rotolo | 
| Φ1.0 | -0.10~0.20 | 0.3±0.1 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 200 | 
| Φ2.0 | -0.10~0.25 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 0.5±0.1 | 100 | 
| Φ3.0 | -0.10~0.25 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 0.5±0.1 | 100 | 
| Φ4.0 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | 
| Φ5.0 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | 
| Φ6.0 | -0.10~0.40 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.60±0.1 | 100 | 
| Φ7.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.60±0.1 | 100 | 
| Φ8.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.65±0.1 | 50 | 
| Φ9.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.65±0.1 | 50 | 
| Φ10.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | 
| Φ11.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | 
| Φ12.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | 
| Φ13.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | 
| Φ14.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | 
| Φ15.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | 
| Φ16.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | 
| Φ17.0 | -0.50~1.00 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 | 0.75±0.20 | 0.80±0.20 | 30 | 
| Φ18.0 | -0.50~1.00 | 0.60±0.20 | 0.65±0.20 | 0.75±0.20 | 0.80±0.20 | 30 | 
| Φ19.0 | -0.50~1.00 | 0.60±0.20 | 0.65±0.20 | 0.8±0.20 | 0.85±0.20 | 30 | 
| Φ20.0 | -0.50~1.00 | 0.60±0.20 | 0.65±0.20 | 0.8±0.20 | 0.85±0.20 | 30 | 
| Φ25.0 | -0.50~1.00 | 0.75±0.20 | 0.85±0.20 | 0.95±0.20 | 1.05±0.20 | 30 | 
Suzhou Volsun Electronics Technology Co.,Ltd. È stata fondata nel 2006. Da oltre 17 anni ci concentriamo costantemente sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di soluzioni di isolamento, sigillatura e protezione. 
     La qualità è la nostra cultura. Volsun ha un sistema di gestione della qualità moderno, Che ha superato una serie di sistemi di qualità come IATF16949, ISO9001 ecc. e abbiamo ottenuto alcuni titoli avanzati come Jiangsu famosa società scientifica e tecnica, Cina nuova impresa high-tech ecc hanno diritti di proprietà intellettuale indipendente, 88 brevetti e 97 certificazioni di prodotto. 
     Fino ad oggi, Volsun ha collaborato con clienti provenienti da 88 paesi, offriamo soluzioni impermeabili e di tenuta adatte per alcune aziende ben note nel settore della comunicazione, dell'automobile, dell'industria energetica, ecc. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE | 
| MOD | 1 | 
| Capacità di alimentazione | 100000 mt al mese | 
| Tempo di consegna | di solito 2-3 giorni lavorativi | 
| Spedizione | Express, aria, Mare | 
| Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen | 
| Disponibilità dei campioni | Sì | 
| Ora campione | di solito 1-2 giorni | 
| Imballaggio |           Normale: Sacchetto di plastica, cartone e pallet Speciale: Imballaggio personalizzato  |