Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La fabbrica di cavi OHMALLOY ha 30 anni nella produzione del cavo di prolunga o di compensazione della termocoppia. Utilizziamo il nostro conduttore termocoppia per produrre tutti i tipi di cavi e fili isolati per termocoppia , con rilevatore di temperatura a resistenza (RTD). La gamma di temperatura di esercizio è compresa tra -60ºC e +1100ºC. Secondo la richiesta del cliente, forniamo soluzioni professionali per cavi e fili.
Ora OHMALLOY hanno tutti i trattamenti di corrispondenza per treccia, estrusione, avvolgimento, verniciatura.... In questo modo possiamo realizzare tutti i cavi con tutti gli isolanti come PVC, PTFE, gomma siliconica, fibra di vetro,
Il MOQ per filo isolato in fibra di vetro può essere di qualsiasi lunghezza, anche 5 metri è ok.
Per l'isolamento come PVC, TEFLON, possiamo fornire 500metri come MOQ. Ciò può aiutare molti clienti in fase di prova.
CAVO di prolunga per termocoppia RX SX guaina in acciaio inox in fibra di vetro I garanzia di precisione di 3 anni
| Specifiche del cavo | ||||
| Nome articolo | Tipo cavo di prolunga RX/SX | ![]()  |       ||
| Materiale conduttore | +rame -rame-nichel | |||
| Diam. Conduttore | 19/0,3 mm (1,5 mm2, ±0,01 mm) | |||
| Isolamento e spessore | Fibra di vetro(lungo termine: 400ºC breve termine:500ºC) 0.2mm | |||
| Diametro di isolamento | 2,0 mm(±0,2 mm) | |||
| Materiale della camicia | Fibra di vetro(lungo termine: 400ºC breve termine:500ºC) 0.2mm | |||
| Guaina esterna | Treccia SS304 | |||
| Diametro esterno isolato | 5.2*4,1mm(±0,2mm) | |||
| Peso | 47 KM/KM | |||
| Codice colore | IEC-584-3 (+arancione -Bianco totale:arancione tracciante) | |||
Riferimento materiale isolante
|                   Isolamento                           Codice           |        Isolamento | Range di temperatura  Di isolamento  |        Abrasione  Resistenza  |        Flessibilità | Acqua  Immersione  |       |
| Nel complesso | Conduttori | |||||
| PP | PVC | PVC | Da -40 a 105 oC  Da -40 a 221 °F.  |        Bene | Eccellente | Bene | 
| FF | FEP® o Neoflon | FEP® | Da -200 a 200 oC  Da -338 a 392 oF  |        Eccellente | Bene | Eccellente | 
| TT | PFA® o Neoflon | PFA® | Da -267 a 260 oC  Da -450 a 500 °F.  |        Eccellente | Bene | Eccellente | 
| TG | Treccia in vetro | PFA ® | Da -73 a 260 oC  Da -100 a 500 °F.  |        Bene | Bene | Eccellente | 
| GG | Treccia in vetro | Vetro  Treccia  |        -73 a 482 oC  Da -100 a 900 oF  |        Scarso | Bene | Scarso | 
| HH | Treccia in vetro per temperature elevate | Treccia in vetro per temperature elevate | Da 73 a 704 oC  Da -100 a 1300 oF  |        Scarso | Bene | Scarso | 
| XS | Silicio | Silicio | -73 a 1038 oC  Da -100 a 1990 °F.  |        Scarso | Bene | Scarso | 
| TFE | TFE® | TFE ® | Da -267 a 260 oC  Da -450 a 500 °F.  |        Eccellente | Bene | Eccellente | 
Riferimento pacchetto

     
      